| ΚΩΔ.    | 
					ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ | 
					ΠΟΛΗ | 
					ΕΙΔ. ΜΑΘ.   | 
					ΕΠΙΣΤ. ΠΕΔΙΟ | 
				
				
				
				
					| 227 | 
					Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 225 | 
					Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 353 | 
					Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | 
					Ορεστιάδα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1633 | 
					Αγροτικής Βιοτεχνολογίας & Οινολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης) | 
					Δράμα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1610 | 
					Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 673 | 
					Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Δυτ. Αττικής | 
					Ίλιον | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 1241 | 
					Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων | 
					Ιωάννινα | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 1002 | 
					Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) | 
					Ψαχνά | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 327 | 
					Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπονικού | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 872 | 
					Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΑΣΤ | 
					I,II,IV | 
				
				
					| 869 | 
					Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					I,II,IV | 
				
				
					| 233 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 234 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | 
					Ξάνθη | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 231 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | 
					Αθήνα | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 236 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | 
					Βόλος | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 779 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | 
					Ιωάννινα | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 232 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | 
					Πάτρα | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 370 | 
					Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης | 
					Χανιά | 
					ΣΧΕ | 
					II | 
				
				
					| 870 | 
					Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					I,II,IV | 
				
				
					| 279 | 
					Βιολογίας, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 277 | 
					Βιολογίας, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 282 | 
					Βιολογίας, Κρήτης | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 281 | 
					Βιολογίας, Πατρών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 280 | 
					Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών | 
					Ιωάννινα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 336 | 
					Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας | 
					Πειραιάς | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 325 | 
					Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 284 | 
					Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | 
					Λάρισα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 310 | 
					Γεωγραφίας, Αιγαίου | 
					Μυτιλήνη | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 356 | 
					Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 283 | 
					Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 285 | 
					Γεωλογίας, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 287 | 
					Γεωλογίας, Πατρών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1422 | 
					Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | 
					Λάρισα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 273 | 
					Γεωπονίας, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1634 | 
					Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1552 | 
					Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας) | 
					Φλώρινα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1657 | 
					Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης) | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 360 | 
					Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | 
					Βόλος | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1242 | 
					Γεωπονίας, Ιωαννίνων | 
					Άρτα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1279 | 
					Γεωπονίας, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | 
					Αμαλιάδα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1511 | 
					Γεωπονίας, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Πελοποννήσου) | 
					Καλαμάτα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 274 | 
					Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | 
					Βόλος | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 674 | 
					Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					ΣΧΕ | 
					II,IV | 
				
				
					| 212 | 
					Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης | 
					Ορεστιάδα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1061 | 
					Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού, ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Στερ. Ελλάδας) | 
					Καρπενήσι | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 275 | 
					Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1632 | 
					Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατ. Μακεδ. & Θράκης) | 
					Δράμα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1424 | 
					Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | 
					Καρδίτσα | 
					  | 
					II,III,IV | 
				
				
					| 1627 | 
					Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΕΟ (πρώην Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) | 
					Κιλκίς | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 154 | 
					Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 497 | 
					Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 507 | 
					Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγ. Κατ/νση | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 477 | 
					Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 776 | 
					Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1211 | 
					Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών, Μακεδονίας, ΝΕΟ / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 1635 | 
					Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 684 | 
					Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1452 | 
					Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων) | 
					Αργοστόλι | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1278 | 
					Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών | 
					Αγρίνιο | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1512 | 
					Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου | 
					Καλαμάτα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 200 | 
					Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1277 | 
					Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής, Πατρών | 
					Μεσολόγγι | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 324 | 
					Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1428 | 
					Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας | 
					Λάρισα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 328 | 
					Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 372 | 
					Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | 
					Λήμνος | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1429 | 
					Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλίας) | 
					Καρδίτσα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 288 | 
					Επιστήμης των Υλικών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 216 | 
					Επιστήμης Υπολογιστών, Κρήτης | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 402 | 
					Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | 
					Σέρρες | 
					ΑΓΩ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 403 | 
					Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ / Εισαγ. Κατ/νση | 
					Θεσσαλονίκη | 
					ΑΓΩ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 401 | 
					Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					ΑΓΩ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 405 | 
					Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | 
					Τρίκαλα | 
					ΑΓΩ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 404 | 
					Επιστήμης Φυσ. Αγωγής & Αθλητισμού, Θράκης | 
					Κομοτηνή | 
					ΑΓΩ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 323 | 
					Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 1280 | 
					Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Πατρών | 
					Μεσολόγγι | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 685 | 
					Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 134 | 
					Επιστημών Προσχολ. Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 1286 | 
					Επιστημών της Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας, Πατρών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 136 | 
					Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 160 | 
					Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Θράκης | 
					Αλεξ/πολη | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 162 | 
					Επιστημών της Προσχ. Αγωγής & του Εκπ/κού Σχεδιασμού, Αιγαίου | 
					Ρόδος | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 1626 | 
					Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) | 
					Σέρρες | 
					ΣΧΕ | 
					II,IV | 
				
				
					| 675 | 
					Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					ΣΧΕ | 
					II,IV | 
				
				
					| 801 | 
					Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					II | 
				
				
					| 806 | 
					Ευελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					II | 
				
				
					| 246 | 
					Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 248 | 
					Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1276 | 
					Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | 
					Μεσολόγγι | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 387 | 
					Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 331 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, Πολυτ. Κρήτης | 
					Χανιά | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 219 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1564 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δυτ. Μακεδονίας, ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληρ/κής & Τηλ/νιών) | 
					Κοζάνη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1660 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 217 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 220 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θεσσαλίας | 
					Βόλος | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 223 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Θράκης | 
					Ξάνθη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1522 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 221 | 
					Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1662 | 
					Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) | 
					Χανιά | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 168 | 
					Θεάτρου, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 827 | 
					Ικάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					II | 
				
				
					| 821 | 
					Ικάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					II | 
				
				
					| 826 | 
					Ικάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					II | 
				
				
					| 173 | 
					Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 163 | 
					Κινηματογράφου | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 245 | 
					Μαθηματικών | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 247 | 
					Μαθηματικών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 249 | 
					Μαθηματικών | 
					Ιωάννινα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 252 | 
					Μαθηματικών, Αιγαίου | 
					Σάμος | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1555 | 
					Μαθηματικών, Δυτ. Μακεδονίας | 
					Καστοριά | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 243 | 
					Μαθηματικών, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1432 | 
					Μαθηματικών, Θεσσαλίας | 
					Λαμία | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 251 | 
					Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγ. Κατ/νση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 228 | 
					Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας | 
					Βόλος | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 388 | 
					Μηχανικών Βιοϊατρικής, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 389 | 
					Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 272 | 
					Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | 
					Ιωάννινα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 215 | 
					Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 340 | 
					Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | 
					Ιωάννινα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 241 | 
					Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 222 | 
					Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου | 
					Χίος | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 1541 | 
					Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας | 
					Κοζάνη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 242 | 
					Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | 
					Χανιά | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1624 | 
					Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 224 | 
					Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης | 
					Ξάνθη | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 230 | 
					Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης | 
					Χανιά | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 1623 | 
					Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 476 | 
					Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | 
					Ξάνθη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1287 | 
					Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πατρών, ΝΕΟ (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων) | 
					Αγρίνιο | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 214 | 
					Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης | 
					Χανιά | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 344 | 
					Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αιγαίου | 
					Σάμος | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1625 | 
					Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 390 | 
					Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 1622 | 
					Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) | 
					Σέρρες | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 238 | 
					Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | 
					Σύρος | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 1542 | 
					Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | 
					Κοζάνη | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 1620 | 
					Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας / Εισ. Κατ/νση) | 
					Σέρρες | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 391 | 
					Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 363 | 
					Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 213 | 
					Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πατρών | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 211 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1619 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας) | 
					Σέρρες | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 392 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Αττικής | 
					Αιγάλεω | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 210 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας | 
					Κοζάνη | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1659 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) | 
					Ηράκλειο | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 209 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | 
					Αθήνα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 332 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας | 
					Βόλος | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 1523 | 
					Μηχανολόγων Μηχανικών, Πελοποννήσου, ΝΕΟ (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας) | 
					Πάτρα | 
					  | 
					II | 
				
				
					| 864 | 
					Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. Σειρά | 
					Αθήνα | 
					ΠΕ | 
					II,IV | 
				
				
					| 862 | 
					Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Όπλα Γεν. Σειρά | 
					Τρίκαλα | 
					ΠΕ | 
					II | 
				
				
					| 863 | 
					Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) - Σώματα Γεν. Σειρά | 
					Τρίκαλα | 
					ΠΕ | 
					II,IV | 
				
				
					| 290 | 
					Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης | 
					Αλεξ/πολη | 
					  | 
					II,III | 
				
				
					| 409 | 
					Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					ΑΡΜ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 1664 | 
					Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΝΕΟ (πρώην Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, ΤΕΙ Κρήτης) | 
					Ρέθυμνο | 
					  | 
					II,IV | 
				
				
					| 406 | 
					Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | 
					Θεσσαλονίκη | 
					ΑΡΜ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 408 | 
					Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | 
					Αθήνα | 
					ΑΡΜ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 407 | 
					Μουσικών Σπουδών, Ιονίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 
					Κέρκυρα | 
					ΑΡΜ | 
					I,II,III,IV | 
				
				
					| 1248 | 
